|
उत्पाद विवरण:
|
| बिजली की खपत: | 15 किलोवाट | मशीन का प्रकार: | लेपन मशीन |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 1 वर्ष | कोटिंग परिशुद्धता: | उच्चा परिशुद्धि |
| कोटिंग सुरक्षा: | उच्च सुरक्षा | कार्य तालिका: | चल |
| लागू उद्योग: | विनिर्माण संयंत्र | आयाम: | ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
| प्रमुखता देना: | पल्प मोल्डिंग के लिए बेंचटॉप स्पिन कोटर,लैब नमूनों के लिए सटीक कोटिंग मशीन,डेटा अधिग्रहण के साथ पल्प मोल्डिंग कोटर |
||
यह सटीक-इंजीनियर्ड बेंचटॉप सिस्टम प्रयोगात्मक लुगदी ढाले सब्सट्रेट्स पर समान कार्यात्मक या सजावटी कोटिंग्स लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह शोधकर्ताओं को उच्च अनुकूलन योग्य प्रोग्रामिंग और फिक्सचर विकल्पों के साथ नए लुगदी-आधारित उत्पादों को विकसित करने के लिए कोटिंग मापदंडों का सटीक पता लगाने में सक्षम बनाता है।
| स्पिन कोटिंग विधि | प्रोग्रामेबल स्टैटिक डिस्पेंस और स्पिन |
| स्पिन गति सीमा | 100 - 10,000 आरपीएम (अनुसंधान एवं विकास के लिए व्यापक रेंज,अनुकूलनअधिकतम गति) |
| गति सटीकता | निर्धारित मूल्य का ±1% |
| त्वरण | 100 - 20,000 आरपीएम/एस (समायोज्य) |
| प्रोग्रामयोग्य चरण | प्रति रेसिपी 10 चरणों तक (प्रति चरण गति/समय) |
| पकाने की विधि भंडारण | अधिकतम 20 कार्यक्रम, प्रत्येक 6 खंड |
| नमूना चक आकार | मानक 50 मिमी - 150 मिमी व्यास वैक्यूम चक; फिक्स्चरअनुकूलन |
| अधिकतम. नमूना ऊंचाई/गहराई | अनुकूलन3डी पल्प मोल्ड ज्यामिति को समायोजित करने के लिए |
| नियंत्रण इंटरफ़ेस | रेसिपी स्टोरेज और रिकॉल के साथ डिजिटल टचस्क्रीन |
| डेटा प्रविष्ट कराना | सीएसवी/पीडीएफ निर्यात के लिए यूएसबी/ईथरनेट |
| बिजली की आवश्यकताएं | 100-240V AC, 50/60Hz (यूनिवर्सल इनपुट) |
| आयाम (डब्ल्यू×डी×एच) | कॉम्पैक्ट फ़ुटप्रिंट, आमतौर पर ~400 मिमी × 500 मिमी × 300 मिमी |
यह एकीकृत ऑल-इन-वन प्रणाली एक ही कॉम्पैक्ट स्टेशन में इन-सीटू सुखाने के साथ सटीक स्पिन कोटिंग को जोड़ती है, जिससे एक अलग सुखाने वाले ओवन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और जल प्रतिरोधी, तेल प्रतिरोधी, गर्मी प्रतिरोधी और पीएफएएस मुक्त बाधा कोटिंग्स विकसित करने के लिए प्रक्रिया का समय कम हो जाता है।
| स्पिन गति सीमा | 100 - 8,000 आरपीएम (मानक), 12,000 आरपीएम तक (अनुकूलन) |
| गति सटीकता | ±1 आरपीएम रिज़ॉल्यूशन |
| नमूना चक आकार | मानक 100 मिमी - 200 मिमी व्यास वैक्यूम चक; फिक्स्चरअनुकूलन300 मिमी तक |
| सुखाने की विधि | आईआर लैंप या गर्म हवा नोजल (चयन योग्य) |
| सुखाने का तापमान रेंज | परिवेश - 150°C (समायोज्य, ±5°C सटीकता) |
| पकाने की विधि भंडारण | 100 व्यंजन तक (पीएलसी भंडारण) |
| नियंत्रण इंटरफ़ेस | 7" पीएलसी टचस्क्रीन एचएमआई |
| बिजली की आपूर्ति | 220V / 380V, 50/60Hz, एकल-चरण या तीन-चरण |
| आयाम (डब्ल्यू×डी×एच) | लगभग 600 मिमी × 600 मिमी × 500 मिमी (अनुकूलन) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang guoxin
दूरभाष: +86 13926890692
फैक्स: 86-769-88120350