|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकाश स्रोत: | यूवी प्रकाश | विकिरण की तीव्रता: | 10 मेगावाट/सेमी² |
|---|---|---|---|
| टाइमर नियंत्रण मोड: | मैनुअल/स्वचालित | नमूना: | यूवी-5000 |
| बिजली की आपूर्ति: | 220V/50HZ | काटने की गति: | एडजस्टेबल |
| बिजली की खपत: | 150W | पैकेट: | लकड़ी का केस |
| प्रमुखता देना: | खाद्य पैकेजिंग के लिए डबल-साइड यूवी-सी स्टरलाइज़र,यूवी-सी ओजोन संयोजन नसबंदी मशीन,3D खाद्य पैकेज यूवी विकिरण नसबंदी |
||
यह डबल-साइड यूवी-सी + ओजोन संयोजन स्टरलाइज़र ट्रे, कटोरे, कप, क्लैमशेल और पाउच सहित त्रि-आयामी खाद्य पैकेजिंग के लिए व्यापक सतह कीटाणुशोधन प्रदान करता है। यह प्रणाली पूर्ण माइक्रोबियल उन्मूलन के लिए वैकल्पिक ओजोन प्रवेश के साथ-साथ ऊपर और नीचे विकिरण प्रदान करती है।
| पैरामीटर | मूल्य पहुंच |
|---|---|
| ऊपरी यूवी-सी लैंप | 4 - 12 पीसी, 80W प्रत्येक, 254 एनएम |
| कम यूवी-सी लैंप | 4 - 12 पीसी, 80W प्रत्येक, 254 एनएम |
| वैकल्पिक ओजोन लैंप | 2 - 6 पीसी, 185nm (स्वतंत्र रूप से नियंत्रित) |
| ओजोन सांद्रता | 0 - 5 पीपीएम (समायोज्य, वास्तविक समय सेंसर के साथ) |
| प्रभावी बेल्ट चौड़ाई | 400/600/900/1,200 मिमी (अनुकूलन योग्य) |
| कन्वेयर गति | 0 - 18 मी/मिनट (इन्वर्टर नियंत्रित) |
| अधिकतम उत्पाद ऊंचाई | 10 - 250 मिमी (उपकरण-रहित या मोटर चालित समायोजन) |
| प्रति पक्ष यूवी खुराक | 30 - 250 एमजे/सेमी² (पीएलसी सेटपॉइंट) |
| कुल शक्ति | 1.5 - 7 किलोवाट |
| बिजली की आपूर्ति | 400V / 480V, 50/60Hz, 3P+N+E |
| नियंत्रण | रेसिपी प्रबंधन के साथ 12" एचएमआई (50 रेसिपी तक) |
| डेटा रिकॉर्डिंग | एमईएस/स्काडा एकीकरण के लिए यूएसबी पोर्ट, ईथरनेट |
| सुरक्षा | दरवाज़ा इंटरलॉक + वैकल्पिक प्रकाश पर्दा |
| आवास | SUS316L (एसिड-प्रतिरोधी, खाद्य ग्रेड) |
ऊपरी/निचले लैंप बैंकों के लिए स्वतंत्र बिजली नियंत्रण, मोटर चालित कन्वेयर ऊंचाई समायोजन, एकाग्रता अलार्म के साथ ओजोन जनरेटर, विभिन्न बेल्ट प्रकार (टेफ्लॉन जाल, चेन ड्राइव, या रोलर), गैर-पारदर्शी पैकेजों के लिए स्वचालित फ़्लिपिंग स्टेशन, धूल हटाने के लिए उच्च दबाव आयनीकरण ब्लोअर और बहु-भाषा एचएमआई समर्थन सहित पूरी तरह से अनुकूलन।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang guoxin
दूरभाष: +86 13926890692
फैक्स: 86-769-88120350