|
उत्पाद विवरण:
|
| छपाई की ऊँचाई: | 2-3 मिमी | बिजली की आपूर्ति: | 220V/380V, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| मशीनिंग मोटाई: | 200 मिमी | स्प्रे मात्रा: | 0-1000 मि.ली./मिनट |
| लेपित सामग्री: | पाउडर, तरल, आदि | स्पीडिंग स्पीड: | 1-10 मी / मिनट |
| प्रिंटहेड रिज़ॉल्यूशन: | 1200 डीपीआई | लेपित सामग्री: | पेंट, वार्निश, चिपकने वाला |
| प्रमुखता देना: | पीएलसी-नियंत्रित स्प्रे कोटिंग मशीन,स्वचालित लकड़ी धातु स्प्रेयर,अनुकूलन नोजल स्ट्रोक स्प्रेयर |
||
| पैरामीटर | मानक मूल्य | अनुकूलन योग्य रेंज |
|---|---|---|
| उत्पाद की अधिकतम चौड़ाई | 1300 मिमी | अनुकूलन योग्य2600 मिमी तक |
| उत्पाद की अधिकतम ऊंचाई | 150 मिमी | अनुकूलन योग्य500 मिमी तक |
| कन्वेयर की गति | 0 - 15 मी/मिनट | अनुकूलन योग्य30 मीटर/मिनट तक |
| पारस्परिक स्ट्रोक | 0 - 1400 मिमी (समायोज्य) | अनुकूलन योग्य2500 मिमी तक |
| छिड़काव बंदूकों की संख्या | 2 (मानक) | 1 से 8 बंदूकेंअनुकूलन योग्य |
| स्प्रे गन का प्रकार | एचवीएलपी (उच्च वॉल्यूम कम दबाव) | वायुहीन/ वायु-सहायित/ विद्युत स्थैतिक/अनुकूलन योग्य ब्रांड |
| प्रति बंदूक छिड़काव चौड़ाई | 200 - 400 मिमी | अनुकूलन योग्यनोजल/एयर कैप के द्वारा |
| स्थानांतरण दक्षता | 70 से 85% (एचवीएलपी) | अनुकूलन योग्यइलेक्ट्रोस्टैटिक (95% तक) के साथ |
| कोटिंग की मोटाई | 15 - 150 μm (नीला) | अनुकूलन योग्य5 μm तक |
| ओवरस्प्रे रिकवरी | सूखा फ़िल्टर (मानक) | पानी का पर्दा / चक्रवात + बैग फिल्टरअनुकूलन योग्य |
| सूखने की विधि | गर्म हवा (2 क्षेत्र) | आईआर / यूवी / परिवेश -अनुकूलन योग्यक्षेत्र की लंबाई |
| विद्युत आपूर्ति | 380V / 50Hz (3-चरण) | 220V - 480V, 50/60Hzअनुकूलन योग्य |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang guoxin
दूरभाष: +86 13926890692
फैक्स: 86-769-88120350
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews