|
उत्पाद विवरण:
|
| आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज | का लाभ उठाएं: | माइक्रोवेव में सुखाना |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 380V | संरक्षा विशेषताएं: | अधिक तापमान संरक्षण, वैक्यूम संरक्षण |
| सुखाने का प्रकार: | माइक्रोवेव में सुखाना | रिवाइंडिंग फ़ोल्डिंग त्रुटि: | ±0.1मिमी |
| प्रयोग: | सुखाने और निर्जलीकरण | शीर्षक: | माइक्रोवेव सुखाने की मशीन |
| प्रमुखता देना: | पल्स मोल्डिंग के लिए माइक्रोवेव सुखाने की प्रणाली,ऊर्जा-कुशल माइक्रोवेव वैक्यूम सुखाने के उपकरण,तेज आंतरिक हीटिंग माइक्रोवेव ड्रायर |
||
यह माइक्रोवेव सुखाने का उपकरण माइक्रोवेव ऊर्जा का उपयोग करके पल्प मोल्ड उत्पादों की आंतरिक नमी के साथ सीधे बातचीत करता है, जिससे तेजी से और समान सूखी हो जाती है।पारंपरिक थर्मल सुखाने के विपरीत जहां गर्मी सतह से अंदर की ओर जाती है, माइक्रोवेव सुखाने से सामग्री के माध्यम से वॉल्यूमेट्रिक रूप से गर्मी उत्पन्न होती हैऊर्जा की खपत को 40% तक कम करते हुए संवहन विधियों की तुलना में 25-90% तेजी से सुखाने की दर प्राप्त करना. प्रणाली प्रभावी रूप से केस-कठोर, विकृति और सतह दोषों को रोकती है, उच्च गुणवत्ता वाले तैयार उत्पादों को सुनिश्चित करती है। बुद्धिमान पीएलसी नियंत्रण और वास्तविक समय आर्द्रता निगरानी के साथ,उपकरण पूरी तरह से समर्थन करता हैअनुकूलन योग्यविभिन्न उत्पाद ज्यामिति, नमी सामग्री और उत्पादन थ्रूपुट से मेल खाने के लिए सुखाने के कार्यक्रम।
| पैरामीटर | विनिर्देश / रेंज | अनुकूलन विकल्प |
|---|---|---|
| माइक्रोवेव पावर | 30 किलोवाट - 100 किलोवाट (मानक) | अनुकूलन योग्य5 से 10 किलोवाट की वृद्धि में |
| माइक्रोवेव आवृत्ति | 2450 मेगाहर्ट्ज (उद्योग मानक) | ठीक है। |
| सूखी कक्ष के आयाम (L×W×H) | 2,000 - 5,000 × 1,000 - 2,000 × 1,500 - 2,500 मिमी | अनुकूलन योग्यलम्बाई और चौड़ाई |
| तापमान सीमा | 40°C - 150°C (समायोज्य) | अनुकूलन योग्यसामग्री संवेदनशीलता के अनुसार |
| कन्वेयर की गति | 0.5 - 10 मी/मिनट (वीएफडी समायोज्य) | अनुकूलन योग्यगति प्रोफाइल |
| उत्पादन क्षमता | 200-800 टुकड़े/घंटा (आमतौर पर) | अनुकूलन योग्यमोल्ड विन्यास के अनुसार |
| नमी में कमी की दर | 10% - 30% प्रति घंटा (आम) | प्रक्रिया पर निर्भर |
| सूखने की एकरूपता | ± 2% आर्द्रता विचलन | बहु-क्षेत्र के माध्यम से अनुकूलितअनुकूलन |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी 7-10 इंच टचस्क्रीन एचएमआई के साथ | अनुकूलन योग्यस्वचालन प्रोटोकॉल (PROFIBUS, Ethernet) |
| विद्युत आपूर्ति | 380V / 50Hz / 3-चरण (मानक) | विन्यास योग्य220 वी / 60 हर्ट्ज तक |
| कुल विद्युत खपत | पूर्ण क्षमता पर 70 से 80 kW/hr | शक्ति विन्यास पर निर्भर करता है |
| शुद्ध भार | 1,000 - 3,000 किलोग्राम (संरचना के अनुसार भिन्न होता है) | विन्यास-निर्भर |
| सुरक्षा मानक | सीई, आईएसओ9001 अनुरूप | अतिरिक्त प्रमाणपत्र उपलब्ध |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang guoxin
दूरभाष: +86 13926890692
फैक्स: 86-769-88120350