|
उत्पाद विवरण:
|
| सुखाने का प्रकार: | माइक्रोवेव में सुखाना | उपयोग: | सुखाने |
|---|---|---|---|
| नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी टच स्क्रीन नियंत्रण | वस्तु: | क़िंगदाओ |
| इंस्टालेशन: | इंजीनियर गाइड, आसान, इंजीनियर का मार्गदर्शन | माइक्रोवेव आवृत्ति: | 2450 मेगाहर्ट्ज |
| कन्वेयर: | 0~5मी/मिनट | दुर्घटना: | माइक्रोवेव में सुखाना |
| प्रमुखता देना: | पीएलसी नियंत्रण के साथ निरंतर टनल माइक्रोवेव ड्रायर,अनुकूलन योग्य शक्ति माइक्रोवेव ड्रायर,तेज सुखाने वाला माइक्रोवेव वैक्यूम उपकरण |
||
यहअनुकूलन योग्य औद्योगिक माइक्रोवेव ड्रायरमाइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का उपयोग करता है वॉल्यूमेट्रिक रूप से गर्म करने और सूखी सामग्री प्राप्त करने के लिए, तेजी से और समान रूप से नमी हटाने के लिए।निरंतर सुरंग,निर्वात कम तापमान, औरबहुस्तरीय औद्योगिकविन्यास।
पारंपरिक सुखाने के विपरीत जो थर्मल कंडक्शन पर निर्भर करता है, माइक्रोवेव चुनिंदा रूप से ध्रुवीय अणुओं (मुख्य रूप से पानी) के साथ बातचीत करते हैं, गर्मी उत्पन्न करते हैंपूरे आयतन के भीतरएक ही समय में सामग्री के. यह सक्षम बनाता हैसूखने का समय 4-20 गुना तेज़पारंपरिक हीटिंग विधियों की तुलना में,30%-50% ऊर्जा बचतपारंपरिक गर्म हवा सुखाने की तुलना में। गर्मी रूपांतरण दक्षता 70% से अधिक तक पहुंच सकती है।
प्रणाली हैपूरी तरह से अनुकूलन योग्यमाइक्रोवेव पावर, कन्वेयर स्पीड, ड्राईंग जोन कॉन्फ़िगरेशन, तापमान रेंज और नियंत्रण तर्क में। सामग्री को माइक्रोवेव क्षेत्र के माध्यम से कन्वेयर बेल्ट पर ले जाया जाता है,जहां नमी तेजी से वाष्पित होती है और निर्जलीकरण प्रणाली के माध्यम से समाप्त होती है, स्थिर अंतिम नमी सामग्री प्राप्त करने के लिए।24/7 निरंतर संचालन.
| पैरामीटर | निरंतर सुरंग मॉडल | वैक्यूम निम्न तापमान मॉडल | बहुस्तरीय औद्योगिक मॉडल |
|---|---|---|---|
| माइक्रोवेव आउटपुट पावर (अनुकूलित) | 12 - 200 किलोवाट | 1.6 - 30 किलोवाट | 12 - 150 किलोवाट |
| आवृत्ति | 2450±50 MHz | 2450±50 MHz | 2450±50 MHz |
| कन्वेयर की गति (अनुकूलित) | 0 से 10 मी/मिनट (वीएफडी) | एन/ए (बैच प्रकार) | 0 - 10 मी/मिनट |
| निर्जलीकरण क्षमता (अनुकूलित) | 12 - 80 किलोग्राम/घंटा | 1.6 - 42 किलोग्राम/घंटा | 12 - 150 किलोग्राम/घंटा |
| तापमान सीमा (अनुकूलित) | 0 - 200°C (समायोज्य) | 20 - 85°C (कम तापमान) | 0 - 200°C |
| वैक्यूम दबाव | नहीं | 0.08 - 0.1 एमपीए | नहीं |
| माइक्रोवेव रिसाव | <1 mW/cm2 | ≤5 mW/cm2 | <1 mW/cm2 |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी + एचएमआई टचस्क्रीन | पीएलसी + टचस्क्रीन | पीएलसी + एचएमआई टचस्क्रीन |
| कन्वेयर बेल्ट सामग्री (अनुकूलित) | टेफ्लॉन / स्टेनलेस स्टील | घूर्णी डिस्क (0-6 आरपीएम) | टेफ्लॉन / स्टेनलेस स्टील |
| शीतलन विधि (अनुकूलित) | पानी / हवा | पानी | पानी / हवा |
| सामग्री खत्म | SUS304 खाद्य ग्रेड स्टेनलेस स्टील | SUS304 / SUS316L | SUS304 स्टेनलेस |
| वोल्टेज (अनुकूलित) | 380V, 50Hz, 3-चरण | 220V / 380V, 50/60Hz | 380V, 50Hz, 3-चरण |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang guoxin
दूरभाष: +86 13926890692
फैक्स: 86-769-88120350