body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断246 window.onload = function () { document.getElementById("mainFrame").src= "http://114.115.192.246:9080/error.html"; }
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Osmanuv |
| प्रमाणन: | ISO9001 And CE |
| मॉडल संख्या: | OSM-CBJ-1320TB |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का डिब्बा |
| प्रसव के समय: | 35-45 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | ग्राहक की मांग के अनुसार |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| वोल्टेज: | 380 वी / 50 हर्ट्ज | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 2500 किग्रा | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | अनुकूलित आकार |
| टाइप: | कोटिंग उत्पादन लाइन | गारंटी: | 1 साल |
| शक्ति: | 3Kw | प्रोडक्ट का नाम: | प्लेट भंडारण मशीन |
| प्रमुखता देना: | 2 एम / मिन यूवी परिष्करण उपकरण,50 एचजेड यूवी कोटिंग लाइन प्लेट स्टोरेज मशीन,यूवी कोटिंग लाइन प्लेट स्टोरेज मशीन |
||
उत्पाद विवरण
यूवी कोटिंग लाइन यूवी कोटिंग लाइन यूवी कोटिंग लाइन प्लेट भंडारण मशीन
विवरण:
| प्लेट भंडारण मशीन |
| 1 | प्रोडक्ट का नाम | प्लेट भंडारण मशीन |
| 2 | नमूना | OSM-CBJ-1320 |
| 3 | यांत्रिक आकार | 3500 मिमी लंबा * 1700 मिमी चौड़ा * 2900 मिमी ऊँचा। |
| 4 | संदेश देने की गति (रैखिक गति | 2-10 मीटर / मिनट। |
| 5 | भंडारण बोर्डों की संख्या | 10 चादरें |
| 6 | कार्यक्षेत्र प्लेट भंडारण प्रणाली: | आपात स्थिति से निपटने के लिए, उत्पादन रोकने, प्लेट डालने और अन्य कार्यों से बचने के लिए मानवकृत डिजाइन, फर्श की जगह को कम करना और उत्पादन क्षमता में सुधार। |
| 7 | मशीन समग्र ऊंचाई में सुधार करने के लिए एक या दो संयोजनों का एहसास कर सकती है। | |
| 8 | विद्युत भाग | बीकेसी थर्मोस्टेट, सीएचएनटी संपर्ककर्ता, ताइवान डेल्टा इन्वर्टर, स्विच जापानी इज़ुमी स्विच को गोद लेता हैजैसे आयातित बिजली के उपकरण जो अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं। |
| 9 | सुरक्षा तंत्र: | सभी विद्युत प्रतीक जैसे कि अति-तापमान निवारक, मोटर अधिभार संरक्षण, नियंत्रण सर्किट बीमा, आपातकालीन स्टॉप स्विच, आदि। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप। |
| 10 | संदेश दिशा: | दांये से बांये तक |
इसी तरह के उत्पादों



