|
उत्पाद विवरण:
|
| शीतलन प्रणाली: | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | स्वीकार्य मोटाई: | 0.10 ~ 0.6 मिमी |
|---|---|---|---|
| यूवी लैंप पावर: | 6/8/9.7kw | कोटिंगस्पीड: | 0-30 मी / मिनट |
| शीट की मोटाई: | 80 - 600 जीएसएम | सिर की मात्रा: | दो तीन चार |
| अद्भूत मरा: | एडजस्टेबल | रफ़्तार: | 6000 पीसी / एच |
| प्रमुखता देना: | अनुकूलन योग्य प्रिंट ऊंचाई सिंगल पास इंकजेट प्रिंटर,मल्टी-हेड कॉन्फ़िगरेशन वन पास डिजिटल प्रिंटर,हाई-स्पीड रोल-टू-रोल औद्योगिक इंकजेट प्रिंटर |
||
| पैरामीटर | हाई-स्पीड रोल-टू-रोल मॉडल | कार्टन पैकेजिंग मॉडल | मॉड्यूलर एकीकरण इंजन |
|---|---|---|---|
| अधिकतम प्रिंट चौड़ाई (अनुकूलन योग्य) | 2600 मिमी तक | 1260 मिमी तक (सिर की गिनती के आधार पर) | अनुकूलन |
| प्रिंट गति (अनुकूलन योग्य) | 100 मीटर/मिनट तक | 20 - 40 मीटर/मिनट | 40 मीटर/मिनट तक |
| प्रिंट रिज़ॉल्यूशन (अनुकूलन योग्य) | 1200 × 2400 डीपीआई तक | 1200 × 300 - 1200 × 1200 डीपीआई | अनुकूलन |
| प्रिंटहेड प्रौद्योगिकी (अनुकूलन योग्य) | पीजोइलेक्ट्रिक (एप्सों/रिको)/थर्मल (एचपी) | थर्मल / पीजोइलेक्ट्रिक | पीजोइलेक्ट्रिक/थर्मल |
| प्रिंटहेड्स की संख्या (अनुकूलन योग्य) | 384 सिर तक | 1 - 6 शीर्ष (ए4/ए3 चौड़ाई) | 1 - 64 सिर |
| स्याही के प्रकार (अनुकूलन योग्य) | प्रतिक्रियाशील/एसिड/वर्णक/उच्च-तापमान फैलाव | जल-आधारित रंगद्रव्य/डाई स्याही | जल-आधारित/यूवी/कस्टम |
| स्याही के रंग (अनुकूलन योग्य) | 4 - 8 रंग | सीएमवाईके (4-रंग) | अनुकूलन |
| इलाज विधि (अनुकूलन योग्य) | भाप/प्राकृतिक गैस/थर्मल तेल | यूवी एलईडी/गर्म हवा | यूवी एलईडी/गर्म हवा |
| अधिकतम मीडिया मोटाई (अनुकूलन योग्य) | 50 - 340 ग्राम/वर्ग मीटर कपड़ा | 0.1 - 20 मिमी | अनुकूलन |
| प्रिंट ऊंचाई (अनुकूलन योग्य) | मानक | 0 - 30 सेमी (अनुकूलन योग्य) | मानक |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी + एचएमआई टचस्क्रीन | सॉफ्टवेयर + टचस्क्रीन | पीएलसी + एचएमआई |
| बिजली की आपूर्ति (अनुकूलन योग्य) | 380V, 50/60Hz | 220V/110V, 50/60Hz | 220V/380V |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang guoxin
दूरभाष: +86 13926890692
फैक्स: 86-769-88120350