|
उत्पाद विवरण:
|
| कोटिंग विधि: | रोलर कोटिंग | पैकिंग मात्रा: | 2.5 |
|---|---|---|---|
| कोटिंग की गति: | उच्च गति | पैकेट: | लकड़ी का केस, कार्टन क्यूब |
| चिराग: | ताइवानी क्वार्ट्ज हीटिंग ट्यूब का उपयोग करें | लैंप प्रकार: | पराबैंगनी लैंप |
| सुखाने का तरीका: | पराबैंगनी - उपचार योग्य | वोल्टेज: | 380V/50Hz |
| प्रमुखता देना: | अनुकूलन योग्य भार क्षमता पैनल टर्नओवर मशीन,पीएलसी ऑटो-कंट्रोल हाइड्रोलिक पैनल फ्लिपर,हेवी-ड्यूटी हाइड्रोलिक शीट इन्वर्टर |
||
| पैरामीटर | हेवी-ड्यूटी हाइड्रोलिक मॉडल | इनलाइन उत्पादन मॉडल | प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक मॉडल |
|---|---|---|---|
| अधिकतम लोड क्षमता (अनुकूलन योग्य) | 3 - 50 टन | 100 - 1000 किग्रा | 1 - 50 किग्रा |
| अधिकतम पैनल आकार (अनुकूलन योग्य) | 1250×2600 मिमी तक | 610×610 मिमी तक | 610×610 मिमी तक |
| न्यूनतम पैनल आकार | 250×250 मिमी | 250×250 मिमी | अनुकूलन योग्य |
| पैनल मोटाई रेंज (अनुकूलन योग्य) | 0.5 - 20 मिमी | 0.05 - 20 मिमी | 0.05 - 3.2 मिमी |
| रोटेशन कोण | 180° (0-180° अनुकूलन योग्य) | 180° | 180° |
| चक्र गति (अनुकूलन योग्य) | 8 - 12 पीसी/मिनट | 8 - 12 पीसी/मिनट | अनुकूलन योग्य |
| कन्वेयर गति (अनुकूलन योग्य) | 0 - 20 मीटर/मिनट | 0 - 20 मीटर/मिनट | 0 - 20 मीटर/मिनट |
| ड्राइव विधि (अनुकूलन योग्य) | हाइड्रोलिक सिलेंडर | हाइड्रोलिक / गियर तंत्र | मोटर + गियर |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी + एचएमआई टचस्क्रीन | पीएलसी + एचएमआई टचस्क्रीन | पीएलसी + एचएमआई |
| बिजली की आपूर्ति (अनुकूलन योग्य) | 380V, 50/60Hz, 3-फेज | 220V/380V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz |
| बिजली की खपत | 3 - 5 किलोवाट | 0.3 - 3 किलोवाट | 0.3 - 1 किलोवाट |
| कार्य ऊंचाई (अनुकूलन योग्य) | 900±50 मिमी | 900±50 मिमी | अनुकूलन योग्य |
| विशिष्ट अनुप्रयोग | भारी पैनल, धातु की चादरें | लकड़ी के पैनल, बोर्ड, प्लाईवुड | सर्किट बोर्ड, पतली चादरें |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang guoxin
दूरभाष: +86 13926890692
फैक्स: 86-769-88120350