|
उत्पाद विवरण:
|
| कोटिंग सुरक्षा: | उच्च सुरक्षा | लैंप प्रकार: | कार्बन फाइबर प्रकार |
|---|---|---|---|
| प्रेरित प्रकार: | इलेक्ट्रिक, मैनुअल | प्रोडक्शन लाइन: | प्रोडक्शन लाइन |
| प्रकार: | स्पिन कोटिंग लाइन | संपीड़ित हवा: | स्व-प्रदत्त 6 किलो गैस स्रोत |
| बर्नर: | मूल रिल्लो बर्नर; 2 सेट | छिड़काव कक्ष के आयाम: | 400 * 400 * 500 मिमी |
| प्रमुखता देना: | अनुकूलन योग्य गति के साथ डुअल-स्टेशन स्पिन कोटर,स्वतंत्र नियंत्रण के साथ उच्च-थ्रूपुट स्पिन कोटर,10 |
||
यह अनुकूलन योग्य डुअल-स्टेशन स्पिन कोटर एक उच्च-प्रदर्शन कोटिंग सिस्टम है जिसे प्रयोगशालाओं और उत्पादन सुविधाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें उच्च थ्रूपुट, दक्षता और प्रक्रिया दोहराव की आवश्यकता होती है। अनुसंधान, औद्योगिक उत्पादन, और क्लीनरूम-संगत विन्यासों में उपलब्ध है।
यह सिस्टम चक आकार, स्पिन गति सीमा, प्रोग्राम चरणों की संख्या और डिस्पेंसिंग विधि में पूरी तरह से अनुकूलन योग्य है। दो स्वतंत्र स्टेशन एक साथ या वैकल्पिक संचालन की अनुमति देते हैं - एक स्टेशन कोटिंग कर सकता है जबकि दूसरे को लोड/अनलोड किया जा रहा है, जिससे उत्पादकता में काफी वृद्धि होती है। प्रत्येक स्टेशन स्वतंत्र प्रोग्राम योग्य नियंत्रणों के साथ संचालित होता है, जिससे क्रॉस-संदूषण के बिना अनुकूलित परिस्थितियों में विभिन्न सामग्रियों या सब्सट्रेट्स की कोटिंग सक्षम होती है।
स्पिन कोटिंग एक समान पतली फिल्मों के उत्पादन के लिए एक पसंदीदा विधि है क्योंकि यह जमाव प्रक्रिया को सटीक रूप से नियंत्रित करने का एक कम लागत वाला लेकिन प्रभावी तरीका प्रदान करता है। यह सिस्टम फोटोरेसिस्ट कोटिंग, सोल-जेल डिपोजिशन, सेमीकंडक्टर, एमईएमएस, ऑप्टिक्स और प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में बैरियर लेयर अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है।
| पैरामीटर | अनुसंधान और पायलट मॉडल | औद्योगिक उत्पादन मॉडल | क्लीनरूम/ग्लोवबॉक्स मॉडल |
|---|---|---|---|
| स्टेशनों की संख्या | 2 स्वतंत्र | 2 स्वतंत्र (4 तक अनुकूलन योग्य) | 2 स्वतंत्र |
| स्पिन गति सीमा (अनुकूलन योग्य) | 300 - 10,000 आरपीएम | 100 - 3,000 आरपीएम (15,000 तक अनुकूलन योग्य) | 500 - 8,000 आरपीएम |
| गति सटीकता | ±1 आरपीएम | ±1 आरपीएम (सर्वो) | ±3% |
| त्वरण नियंत्रण | प्रोग्राम योग्य मल्टी-स्टेप | प्रोग्राम योग्य मल्टी-स्टेप | पीआईडी विनियमित |
| सब्सट्रेट आकार (अनुकूलन योग्य) | प्रति स्टेशन 200 मिमी (8") तक | 450 मिमी (18") तक - अनुकूलन योग्य | प्रति स्टेशन 200 मिमी (8") तक |
| प्रोग्राम योग्य चरण | प्रति स्टेशन 10 चरणों तक | रेसिपी-आधारित (असीमित) | प्रति स्टेशन 5 चरण |
| वैक्यूम सिस्टम | प्रति स्टेशन स्वतंत्र पंप | स्वतंत्र उच्च-प्रवाह पंप | साझा + सोलनॉइड वाल्व |
| डिस्पेंस सिस्टम (अनुकूलन योग्य) | मैनुअल सिरिंज / नोजल | सर्वो-संचालित स्वचालित खुराक | सेमी-ऑटो मीटरिंग पंप |
| नियंत्रण इंटरफ़ेस | डुअल 7-इंच टचस्क्रीन | पीएलसी + एचएमआई डेटा लॉगिंग के साथ | पीएलसी + एचएमआई टचस्क्रीन |
| आवरण सामग्री | स्टेनलेस स्टील / पीटीएफई | रासायनिक प्रतिरोधी कोटिंग | स्टेनलेस स्टील + संक्षारण रोधी |
| बिजली की आपूर्ति (अनुकूलन योग्य) | एसी 110/220V, 50/60Hz | एसी 380V, 50/60Hz (अनुकूलन योग्य) | एसी 220V, 50/60Hz |
| आयाम | ~700×400×300 मिमी | अनुकूलन योग्य | 650×750×1620 मिमी |
| वजन | ~28 किग्रा | अनुकूलन योग्य | ~120 किग्रा |
यह डुअल-स्टेशन स्पिन कोटर आपकी विशिष्ट अनुप्रयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक अनुकूलन योग्य है:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang guoxin
दूरभाष: +86 13926890692
फैक्स: 86-769-88120350