|
उत्पाद विवरण:
|
| कोटिंग का तरीका: | स्पिन कोटिंग | खिलाने की विधि: | नीचे, साइड वैकल्पिक |
|---|---|---|---|
| कोटिंग दक्षता: | उच्च दक्षता | बेल्ट क्यूटी: | 1/2/3 |
| बिजली की खपत: | लगभग 3-5 किलोवाट | कोटिंग की गति: | 40 |
| नियंत्रण प्रणाली: | टच स्क्रीन इंटरफ़ेस के साथ पीएलसी नियंत्रण | चलने की दिशा: | बाएं से दाएं |
| प्रमुखता देना: | एकल स्टेशन स्पिन कोटिंग मशीन पल्स मोल्डिंग के लिए,प्रोग्राम करने योग्य स्पिन कोटिंग मशीन 100-10000 आरपीएम,पल्स मोल्ड मील बॉक्स आर एंड डी कोटिंग मशीन |
||
| पैरामीटर | आर एंड डी मॉडल (जैसे, OSM-XT-450T) | परिशुद्धता मॉडल (जैसे, OSM-XT-400T) | अनुकूलन विकल्प |
|---|---|---|---|
| मशीन का प्रकार | बेंचटॉप स्पिन कोटर | फर्श पर खड़े एकल स्टेशन | अनुकूलन योग्यरूप कारक |
| घूर्णन गति रेंज | 100 - 10,000 आरपीएम | 100 - 6,000 आरपीएम | अनुकूलन योग्यगति सीमा (15,000 आरपीएम तक) |
| गति सटीकता | सेट मूल्य का ± 1% | सेट मूल्य का ± 1% | उच्च परिशुद्धता सर्वो विकल्प उपलब्ध |
| त्वरण | 100 - 20,000 आरपीएम/सेकंड | प्रोग्राम करने योग्य रैंप दरें | अनुकूलन योग्यत्वरण प्रोफाइल |
| प्रोग्राम करने योग्य कदम | प्रति नुस्खा 10 कदम तक | बहु-चरण प्रोफाइल (डिस्पेंस, स्प्रेड, स्पिन, ड्राई) | अनुकूलन योग्यनुस्खा जटिलता |
| फिक्स्चर / चक आकार | 150 मिमी व्यास तक के मोल्ड के लिए मानक | 200 मिमी व्यास तक के मोल्ड के लिए मानक। | पूरी तरह से अनुकूलन योग्यअपने उत्पाद ज्यामिति के लिए |
| फिक्स्चर प्रकार | वैक्यूम चक (मानक) | वैक्यूम या मैकेनिकल क्लैंप | अनुकूलन योग्यपकड़ने की विधि (वीक्यूम, यांत्रिक, कस्टम 3डी मुद्रित) |
| उत्पाद की अधिकतम ऊंचाई/गहरी | 100 मिमी तक (मानक) | 150 मिमी तक (मानक) | अनुकूलन योग्यऊंचे उत्पादों के लिए कक्ष गहराई |
| कोटिंग डिस्पेंस विधि | मैनुअल सिरिंज / स्वचालित सिरिंज पंप | सटीक सोलेनोइड वाल्व / सिरिंज पंप | अनुकूलन योग्यवितरण प्रणाली (सृंज, स्प्रे, समयबद्ध वाल्व) |
| अधिकतम कोटिंग चिपचिपापन | 1000 सीपी तक (मानक) | 1000 सीपी तक (मानक) | अनुकूलन योग्यउच्च चिपचिपाहट वाले कोटिंग्स के लिए |
| नियंत्रण इंटरफ़ेस | नुस्खा भंडारण के साथ डिजिटल टचस्क्रीन | नुस्खा भंडारण के साथ 7-इंच एचएमआई (20+ कार्यक्रम) | अनुकूलन योग्यसॉफ्टवेयर, डेटा लॉगिंग, यूएसबी निर्यात |
| डेटा लॉगिंग | वैकल्पिक यूएसबी निर्यात | मानक यूएसबी/ईथरनेट निर्यात | अनुकूलन योग्यअनुसंधान एवं विकास प्रलेखन के लिए डेटा अधिग्रहण |
| विद्युत आपूर्ति | 110V/220V, 50/60Hz (एकल चरण) | 220 वी, 50/60 हर्ट्ज (एकल चरण) | अनुकूलन योग्यस्थानीय वोल्टेज पर |
| पदचिह्न (लगभग) | 400 मिमी x 500 मिमी (बेंच स्पेस) | 600 मिमी x 600 मिमी (बेंच स्पेस) | अनुकूलन योग्यरूपरेखा |
| सुरक्षा विशेषताएं | परस्पर बंद पारदर्शी हुड | एक दूसरे से जुड़ा हुआ सुरक्षा कोठरी | अनुकूलन योग्यसुरक्षा अवरुद्ध |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang guoxin
दूरभाष: +86 13926890692
फैक्स: 86-769-88120350