|
उत्पाद विवरण:
|
| फ्रीक्वेंसी ब्रांड: | शिलिन या श्नाइडर | कोटिंग लागत: | कम लागत |
|---|---|---|---|
| सब्सट्रेट: | फाइबर सीमेंट बोर्ड | संस्करण: | संस्करण 2.0 |
| सामग्री अनुकूलता: | ट्रे, प्लेट, कप जैसे विभिन्न लुगदी ढाले उत्पादों के साथ संगत | अद्भूत मरा: | एडजस्टेबल |
| लैंप प्रकार: | आईआर लैंप | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया |
| प्रमुखता देना: | कॉम्पैक्ट प्रयोगशाला स्पिन कोटर,दो-स्टेशन पल्स मोल्डिंग मशीन,प्रोटोटाइप विकास के लिए स्पिन कोटर |
||
कॉम्पैक्ट डुअल-स्टेशन लेबोरेटरी स्पिन कोटर एक अंतरिक्ष-कुशल, उपयोगकर्ता-अनुकूल बेंचटॉप कोटिंग सिस्टम है जिसे विशेष रूप से अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालय लुगदी मोल्डिंग कार्यक्रमों, उत्पाद विकास केंद्रों और छोटे पैमाने की प्रोटोटाइप दुकानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कॉम्पैक्ट सिस्टम प्राथमिकता देता हैतीव्र प्रोटोटाइपिंग और पुनरावृत्तीय प्रयोग, मोल्डेड पल्प फूड कंटेनर, सुरक्षात्मक पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंसर्ट और कंपोस्टेबल टेबलवेयर प्रोटोटाइप के लिए नए कोटिंग फॉर्मूलेशन के तेजी से नमूना-से-नमूना अनुकूलन को सक्षम करना।
एकल सहज टचस्क्रीन के माध्यम से नियंत्रित डुअल-स्टेशन डिज़ाइन, ऑपरेटरों को दो नमूने लोड करने और उन्हें क्रमिक रूप से या एक साथ चलाने की अनुमति देता है, जिससे सिंगल-स्टेशन मशीनों की तुलना में आर एंड डी चक्र में काफी तेजी आती है। प्रत्येक स्पिन हेड को स्वतंत्र रूप से प्रोग्राम किया जा सकता है - एक ही रन के भीतर विभिन्न सब्सट्रेट्स, कोटिंग प्रकारों या मापदंडों का समर्थन करता है - जबकि कॉम्पैक्ट फ़ुटप्रिंट न्यूनतम प्रयोगशाला बेंच स्थान घेरता है।
| मॉड्यूल | विवरण |
|---|---|
| कॉम्पैक्ट बेंचटॉप बेस | रसायन-प्रतिरोधी सतह के साथ कंपन-नम, पाउडर-लेपित एल्यूमीनियम चेसिस |
| डुअल-हेड कोटिंग असेंबली | नेस्टेड, हटाने योग्य संग्रह कटोरे के साथ दो स्वतंत्र रूप से संचालित स्पिन कोटिंग हेड |
| एकीकृत नियंत्रण मॉड्यूल | सुव्यवस्थित संचालन के लिए 7-इंच रंगीन टचस्क्रीन के साथ सिंगल मास्टर पीएलसी नियंत्रक |
| वैक्यूम सिस्टम | स्वतंत्र प्रति-स्टेशन वैक्यूम इंटरलॉक के साथ साझा उच्च-प्रदर्शन वैक्यूम स्रोत |
| वितरण प्रणाली | समायोज्य प्रवाह के साथ मैनुअल डिस्पेंस बंदूकें; वैकल्पिक स्वचालित सिरिंज पंप |
| सुरक्षा इंटरलॉक चैम्बर | प्रति स्टेशन ढक्कन-लॉक के साथ पारदर्शी ऐक्रेलिक या पॉली कार्बोनेट सुरक्षा घेरे |
| धूआं निकास बंदरगाह | वेंटिलेशन सिस्टम की सुविधा के लिए विलायक वाष्प निष्कर्षण के लिए अंतर्निहित निकास फिटिंग |
| पैरामीटर | विशिष्टता/विवरण | अनुकूलन विकल्प |
|---|---|---|
| स्टेशनों की संख्या | 2 स्वतंत्र स्पिन हेड | हाँ |
| स्पिन स्पीड रेंज | 300 - 8,000 आरपीएम (मानक); उन्नत मोटर के साथ 10,000 आरपीएम तक | ✓ |
| गति सटीकता | निर्धारित मूल्य का ±1% या ±3 आरपीएम (जो भी अधिक हो) | -- |
| त्वरण सीमा | 100 - 5,000 RPM/s (प्रति चरण प्रोग्रामयोग्य) | -- |
| प्रोग्रामयोग्य चरण | प्रति स्टेशन 5 कदम तक | ✓ |
| सब्सट्रेट का आकार | 100 मिमी (4 इंच) व्यास या लंबाई तक मानक; बड़े/प्रोफ़ाइल भागों के लिए कस्टम फिक्स्चर | ✓ |
| अधिकतम नमूना ऊंचाई | 50 मिमी तक (अनुकूलन योग्य) | ✓ |
| नियंत्रण इंटरफ़ेस | दोनों स्टेशनों को नियंत्रित करने वाली सिंगल 7-इंच रंगीन टचस्क्रीन | ✓ |
| पकाने की विधि भंडारण | 50 व्यंजनों तक संग्रहित करें (प्रत्येक में 10 कार्यक्रम) | -- |
| डेटा निर्यात | सभी प्रक्रिया मापदंडों और परिणामों के सीएसवी निर्यात के लिए यूएसबी पोर्ट | -- |
| बिजली की आपूर्ति | AC 110V/220V, 50/60Hz (फ़ैक्टरी से कॉन्फ़िगर करने योग्य) | ✓ |
| मशीन आयाम (एल×डब्ल्यू×एच) | लगभग 500 × 450 × 450 मिमी (अनुकूलन योग्य लेआउट) | ✓ |
| वज़न | लगभग 22 - 30 किग्रा | -- |
| प्रमाणपत्र | CE प्रमाणित, RoHS अनुरूप | -- |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang guoxin
दूरभाष: +86 13926890692
फैक्स: 86-769-88120350