|
उत्पाद विवरण:
|
| अद्भूत मरा: | एडजस्टेबल | सब्सट्रेट: | फाइबर सीमेंट बोर्ड |
|---|---|---|---|
| कार्य -केंद्र: | दो | ताप स्रोत: | बिजली की आटिंग |
| सामग्री अनुकूलता: | विभिन्न लुगदी ढाले उत्पादों के साथ संगत | सुखाने का समय: | एडजस्टेबल |
| कोटिंग विधि: | स्प्रे कोटिंग/रोलर कोटिंग | मशीन वजन: | लगभग 500-800 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | एकल स्टेशन स्पिन कोटर,अनुकूलन योग्य रैंप गति स्पिन कोटर,आर एंड डी लैब पल्स कोटिंग मशीन |
||
हमारे एकल स्टेशन स्पिन कोटर को फोटोरेसिस्ट, पॉलीमाइड, सोल-जेल और नैनोकणों की समान पतली फिल्म जमाव के लिए इंजीनियर किया गया है। इसमें असाधारण गति स्थिरता (< ± 1% उतार-चढ़ाव) है,कम कंपन संचालनकॉम्पैक्ट डिजाइन इसे आर एंड डी प्रयोगशालाओं, पायलट लाइनों और छोटे बैच उत्पादन वातावरण के लिए आदर्श बनाता है।
अनुकूलन योग्यविकल्पों में शामिल हैंः चक का आकार, कटोरा सामग्री (PTFE/PP/स्टेनलेस स्टील), मोटर प्रकार (ब्रशलेस DC/सर्वो), और निकास पोर्ट की स्थिति।
| पैरामीटर | मानक सीमा | अनुकूलन योग्य विकल्प |
|---|---|---|
| सब्सट्रेट आकार | 10 मिमी - 150 मिमी व्यास। | 200 मिमी वर्ग तक |
| गति सीमा | 100 - 12,000 आरपीएम | 50 - 15,000 आरपीएम |
| त्वरण | 100 - 10,000 आरपीएम/एस | अनुकूलन योग्यरैंप प्रोफाइल |
| गति स्थिरता | ±0.5% | ±0.1% (सर्वो मोटर) |
| कार्यक्रम चरण | 10 कार्यक्रम, प्रत्येक में 20 कदम | असीमित चरणअनुकूलन योग्य |
| चक प्रकार | वैक्यूम चक (एल्यूमीनियम) | पीटीएफई / सिरेमिक / कस्टम पैटर्न |
| कटोरी सामग्री | पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) | पीटीएफई / स्टेनलेस स्टील 316L |
| निकास पोर्ट | Ø50 मिमी पीछे | बाएं / दाएं / दोहरे पोर्ट |
| मोटर का प्रकार | ब्रशलेस डीसी | सर्वो मोटरअनुकूलन योग्य |
| प्रदर्शन | 4.3" एलसीडी | 7" एचएमआई टच स्क्रीन |
| शक्ति | 220V/50Hz या 110V/60Hz | किसी भी वोल्टेज के लिए उपलब्ध |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang guoxin
दूरभाष: +86 13926890692
फैक्स: 86-769-88120350