|
उत्पाद विवरण:
|
| कुल शक्ति: | 160 कि.वा | सब्सट्रेट: | फाइबर सीमेंट बोर्ड |
|---|---|---|---|
| छपाई का तरीका: | डिजिटल प्रिंटिंग | उत्पादन क्षमता: | मॉडल पर निर्भर करता है, आमतौर पर प्रति मिनट 100-500 टुकड़े |
| संस्करण: | 2.0 | मुद्रण चौड़ाई: | 1320 मिमी |
| नियंत्रण इंटरफ़ेस: | एक 7 इंच नायलॉन टच स्क्रीन | पेंट useage pertage: | 100% |
| कोटिंग की गति: | उच्च गति | ||
| प्रमुखता देना: | मोल्डेड पल्स के लिए हाई-स्पीड डिजिटल प्रिंटर,खाद्य कंटेनरों के लिए एक-पास प्रिंटर,वारंटी के साथ पल्स मोल्डिंग कोटिंग मशीन |
||
हमारे डिजिटल प्रिंटिंग उपकरण को स्वचालित पल्प मोल्डिंग पैकेजिंग या औद्योगिक उत्पादन लाइन के भीतर एक कोर प्रिंटिंग मॉड्यूल के रूप में डिज़ाइन किया गया है। मानक उत्पादन लाइन संरचना में शामिल हैं:
नोट: लाइन को कस्टम इनफ़ीड/आउटफ़ीड एक्सटेंशन, 2-3 सतह मुद्रण के लिए मल्टी-एंगल प्रिंटिंग स्टेशन और आपके अपस्ट्रीम फॉर्मिंग उपकरण से मेल खाने के लिए रोबोटिक एकीकरण के साथ अनुकूलित किया जा सकता है।
हमारा सरफेस डिजिटल प्रिंटिंग उपकरण एक उच्च दक्षता, पर्यावरण-अनुकूल डायरेक्ट-टू-ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग सिस्टम है जिसे विशेष रूप से खाद्य कंटेनर (क्लैमशेल, ट्रे, कटोरे, कप), अंकुर बर्तन और औद्योगिक सुरक्षात्मक पैकेजिंग सहित मोल्ड किए गए लुगदी उत्पादों पर उच्च गुणवत्ता वाली सतह सजावट के लिए इंजीनियर किया गया है।
उन्नत सिंगल-पास पीजो इंकजेट प्रिंटहेड तकनीक और पूरी तरह से अनुकूलन योग्य यूवी-इलाज योग्य या पानी-आधारित स्याही वितरण प्रणाली का उपयोग करते हुए, मशीन जीवंत, खरोंच-प्रतिरोधी ग्राफिक्स, लोगो, परिवर्तनीय डेटा (बारकोड, क्यूआर कोड, सीरियल नंबर) और टेक्स्ट को सीधे जटिल, अक्सर लुगदी से बने उत्पादों की अनियमित सतहों पर लागू करती है।
सिस्टम अद्वितीय उत्पाद आकार, पैकेजिंग प्रारूप, स्याही प्रकार और फ़ैक्टरी फ़्लोरप्लान से मेल खाने के लिए पूरी तरह से अनुकूलन योग्य है।
निम्न तालिका मानक कॉन्फ़िगरेशन के लिए विशिष्टताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। आपके अद्वितीय उत्पाद आयामों, प्रिंट रिज़ॉल्यूशन और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व्यापक अनुकूलन उपलब्ध है।
| पैरामीटर | मानक मॉडल (जैसे, OSM-DP-600) | उच्च-रिज़ॉल्यूशन मॉडल | अनुकूलन विकल्प |
|---|---|---|---|
| मुद्रण प्रौद्योगिकी | सिंगल-पास पीजो इंकजेट | मल्टी-पास पीजो इंकजेट | अनुकूलन योग्य प्रिंट-हेड ब्रांड (रिको, क्योसेरा, सेइको) और गिनती |
| रंग विन्यास | सीएमवाईके + सफेद (मानक) | सीएमवाईके + सफेद + प्राइमर | 2 से 8 रंगों + वैकल्पिक स्पॉट रंगों से अनुकूलन योग्य |
| मुद्रण योग्य सतह ज्यामिति | 3डी एवं अनियमित सतहें | 3डी एवं अनियमित सतहें | 5-तरफा निरंतर मुद्रण तक अनुकूलन योग्य |
| अधिकतम प्रिंट रिज़ॉल्यूशन | 600 × 600 डीपीआई | 1200 × 1200 डीपीआई | रिज़ॉल्यूशन/गुणवत्ता मोड उपयोगकर्ता-चयन योग्य और प्रति कार्य अनुकूलन योग्य हैं |
| पंजीकरण सटीकता | ±0.3 मिमी (दृष्टि प्रणाली के साथ) | ±0.1 मिमी (उन्नत दृष्टि प्रणाली) | अनुकूलन योग्य प्रत्ययी पहचान तर्क |
| प्रिंट चौड़ाई (प्रभावी) | 600 मिमी तक | 1,200 मिमी+ तक | 200 मिमी से 1,800 मिमी तक अनुकूलन योग्य |
| अधिकतम उत्पाद आकार | एल 400 × डब्ल्यू 300 × एच 150 मिमी (मानक) | चर | बड़े औद्योगिक आकारों तक पूरी तरह से अनुकूलन योग्य |
| मुद्रण गति | 50-60 मीटर/मिनट तक (रिज़ॉल्यूशन पर निर्भर करता है) | 30 मीटर/मिनट तक (उच्च-डीपीआई सेटिंग) | आपके मौजूदा कन्वेयर सिस्टम के साथ सिंक्रनाइज़ करने के लिए गति ट्यून करने योग्य और अनुकूलन योग्य |
| स्याही का प्रकार | पर्यावरण-अनुकूल यूवी-उपचार योग्य और जल-आधारित (वैकल्पिक) | यूवी-इलाज योग्य (उच्च तीव्रता) | अनुकूलन योग्य स्याही प्रणाली; कम-वीओसी, भोजन-संपर्क अनुरूप विकल्प उपलब्ध हैं |
| इलाज प्रणाली | यूवी-एलईडी या इन्फ्रारेड (आईआर) सुरंग | केवल यूवी-एलईडी | अनुकूलन योग्य सुखाने की विधि (यूवी, आईआर, गर्म हवा, या हाइब्रिड) |
| स्याही की आपूर्ति | थोक/कारतूस | थोक + स्वचालित चिपचिपाहट नियंत्रण | अनुकूलन योग्य स्याही वितरण एवं संचलन |
| नियंत्रण प्रणाली | औद्योगिक पीसी + आरआईपी सॉफ्टवेयर और एचएमआई | एमईएस लिंक के साथ औद्योगिक पीसी + उन्नत आरआईपी | अनुकूलन योग्य उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस, रेसिपी भंडारण, डेटा लॉगिंग और रिमोट समर्थन |
| परिवर्तनीय डेटा मुद्रण | बारकोड, क्यूआर कोड, सीरियल नंबर | बुद्धिमान 2डी कोड + कार्य-विशिष्ट डेटा | अनुकूलन योग्य लेआउट तर्क |
| बिजली की आपूर्ति | 220V/380V, 50/60Hz, 3-चरण | 220V/380V, 50/60Hz, 3-चरण | स्थानीय वोल्टेज/आवृत्ति के अनुरूप अनुकूलन |
| संचालक अंतरापृष्ठ | टच-स्क्रीन पैनल | टच-स्क्रीन पैनल + रिमोट मॉनिटरिंग | अनुकूलन योग्य भाषा एवं अभिगम नियंत्रण |
| मशीन आयाम (LxWxH) | परिवर्तनीय (प्रोजेक्ट-निर्भर) | परिवर्तनीय (प्रोजेक्ट-निर्भर) | आपके उत्पादन स्तर पर फिट होने के लिए अनुकूलन योग्य लेआउट |
यह डिजिटल प्रिंटिंग उपकरण मोल्डेड पल्प उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में सीधे सतह पर सजावट के लिए आदर्श है:
हम समझते हैं कि प्रत्येक मोल्डिंग प्लांट, उत्पाद लाइन और अंतिम-उपयोगकर्ता विनिर्देश अलग-अलग होते हैं। इसलिए, हमारे डिजिटल प्रिंटिंग सिस्टम अत्यधिक अनुकूलन योग्य हैं:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Zhang guoxin
दूरभाष: +86 13926890692
फैक्स: 86-769-88120350